На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2011 году









Компания



Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб.



Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб. 
Размер совокупного семейного дохода, позволяющего взять ипотечный кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке (оценка), руб.
1 Свердловское АИЖК 1905 1511 35 000
2 Дальневосточный ипотечный центр 1619 1527 60 000
3 Межрегиональная группа ипотеки и сервиса 1467 1477 -
4 Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки 1421,4 1240 25 000
5 АИЖК Кемеровской области 1132 1051 38 000
6 Кировская региональная ипотечная корпорация 1036 722 24 000
7 Нижегородский ипотечный корпоративный альянс 1034 1030 25 000
8 Санкт-Петербургское ипотечное агентство 956 570 80 000
9 Ипотечная корпорация Саратовской области 880 836 32 000
10 Тверской областной фонд ИЖК 872 834 35 000
11 Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 870 819 43 000
12 Региональное инвестиционное агентство (Киров) 687 316 30 000
13 Красноярский краевой фонд жилищного строительства 652 598 40 500
14 Крэдо Финанс 577 594 25 000
15 Фонд развития ИЖК Вологодской области 557 635 27 000
16 Калужская ипотечная корпорация 521 508 20 000
17 АИЖК Воронежской обсласти 485 440 30 000
18 АИЖК по Тюменской области 371 402 40 000
19 Дагестанское АИК 344 359 18 000
20 Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования 336 328 36 000
21 АИЖК Мурманской области 314,1 287 34 000
22 Омская региональная ипотечная корпорация 277 244 25 000
23 Мордовская ипотечная корпорация 259 296 22 000
24 Кубанское ипотечное агентство 256,9 261 33 000
25 Региональное ипотечное агентство томской области 244 244 30 000
26 Ипотечная корпорация Республики Бурятия 236 201 34 000
27 Наш дом - Приморье 222 222 58 000
28 Камчатское АИЖК 220 210 45 000
29 Курское областное ипотечное агентство 208 191 19 000
30 АИЖК Вологодской области 204 122 27 000
31 АИК Пензенской области 183 150 22 500
32 Иркутское ипотечное агентство 165 162 32 000
33 АИЖК Республики Тыва 159 180 35 000
34 Коми ипотечная компания 85,1 8 39 000
35 Республиканское ипотечное агентство (Якутск) 74 60 59 000
36 Байкальская ипотечная корпорация 74 74 37 000
37 Ипотечное агентство Республики Хакасия 14 14,5 35 000
38 Липецкая ипотечная корпорация 6,3 13,5 30 000
39 Ипотечное агентство Югры - - 59 500
Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх