На главную Обратная связь Карта сайта
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию
и секьюритизации

Рейтинг ипотечных компаний по итогам работы в 2012 году

Компания *
Сумма купленных
и выданных кредитов,
млн руб.
Объем
рефинансированных (проданных) кредитов,
млн руб. 
Размер дохода,
позволяющего взять
кредит на приобретение
1-комнатной квартиры
на вторичном рынке,
оценка руб.
1  Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса 2211 2211 40 000
2  Дальневосточный ипотечный центр 2154 2093 65 000
3  АИЖК Кемеровской области 1415 1346 36 000
4  Кировская региональная ипотечная корпорация 1223 1211 33 000
5  Санкт-Петербургский центр доступного жилья 1199 423 85 000
6  Ипотечная корпорация Саратовской области 1162 927 35 000
7  ФЖСС Калининградской области 808 884 43 000
8  Новгородский областной Фонд по ИЖК 759 757 27 000
9  Сервисное ипотечное агентство межрегиональное 749 749 27 000
10  Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 733 742 49 500
11  Региональное инвестиционное агентство (Киров) 632 374 31 000
12  АИЖК Вологодской области 598 619 38 000
13  Ленинградское областное ЖАИК 589 469 45 000
14  Курганская ипотечно-жилищная корпорация 587 612 30 000
15  Новосибирское АИК 583 556 47 500
16  АИЖК Республики Татарстан 554 549 40 000
17  Омская региональная ипотечная корпорация 516 484 30 000
18  АИЖК по Тюменской области 445 312 60 000
19  Региональный фонд развития ЖС и ИК (Тула) 410 376 40 000
20  Алтайская ипотечная корпорация 379 382 35 000
21  АИК Пензенской области 377 223 25 000
22  АИЖК Мурманской области 304 299 30 000
23  Наш дом – Приморье (Владивосток) 274 259 50 000
24  Курское областное ипотечное агентство 253 200 20 000
25  Камчатское АИЖК 250 170 40 000
26  Ипотечная корпорация Руспублики Бурятия 236 229 48 000
27  Кубанское ипотечное агентство 234 220 42 000
28  Рязанская ипотечная корпорация 233 197 36 500
29  АИЖК Республики Тыва 230 230 43 000
30  Региональное ипотечное агентство Томской области 149 152 43 500
31  Коми ипотечная компания 105 103 54 000
32  Республиканское ипотечное агентство (Якутск) 37 81 70 000
33  Ипотечное агентство ЖС Республики Хакасия 29 33 35 000
34  Забайкальский фонд ИЖК (Чита) 16 2,3 48 000

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ТАБЛИЦУ

* - компании, предоставившие данные Русипотеке

Мы в соцсетях
Ссылки
 Наверх